VI. Barum Rallye 197627. - 29. srpna 1976 |
|
|
HLAVNÍ STRÁNKA | KOMENTÁŘ | ČASOVÝ HARMONOGRAM | Startovní listina | Fotogalerie | VÝSLEDKY | STATISTIKY |
|
.: Výsledky VI. Barum Rallye 1976 :. |
||||
| Absolutní pořadí | ||||
| 1. | John HAUGLAND - Arild ANTONSEN | Norsko | Škoda 130 RS | 11 751 bodů |
| 2. | Wolfgang ŠULC - Fritz WEIXELBRAUN | Rakousko | Porsche Carrera | 11 975 |
| 3. | Ing. Ingvar CARLSSON - Roland JANSSON | Švédsko | BMW 2002 | 12 056 |
| 4. | Franz WITTMANN - Traude SCHATZL | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 12 247 |
| 5. | Klaus RUSSLING - Heinz NEUBERGER | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 12 279 |
| 6. | Bengdt LUNDSTRÖM - Ing. Fergus SAGER | Švédsko | Toyota Celica | 12 322 |
| 7. | Günther SPINDLER - Roland KLOSE | Rakousko | Porsche Carrera | 12 511 |
| 8. | Vic DIETMAYER - W. BLIEBERGER | Rakousko | VW Golf | 12 583 |
| 9. | Ing. Petr BOLD - Ing. Karel BOJAS | ČSSR | VAZ Lada 1300 MTX | 12 852 |
| 10. | Antonín CÍSAŘ - Pavel SCHOVÁNEK | ČSSR | Škoda 120 S | 12 959 |
| 11. | Franz OTTERMAYER - Gerhard WEBER | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 13 198 |
| 12. | Hans BRITTH - Arne JOHANSSON | Švédsko | Ford Escort RS 2000 | 13 302 |
| - | Anders OLSSON - Magnus OLSSON | Švédsko | Ford Escort RS 2000 | 13 302 |
| 14. | Ladislav VESELÝ - Drahomíra VESELÁ | ČSSR | Škoda 120 S | 13 423 |
| 15. | Hans-Joachim LUMMERT - Peter DIEKMANN | NSR | BMW 1602 | 13 488 |
| 16. | Josef SRNSKÝ - Ing. Jiří MOTAL | ČSSR | Škoda 120 S | 13 506 |
| 17. | Othar GRUNWALD - Josef MESSNER | NSR | BMW 2002 Tii | 13 554 |
| 18. | Petr MÜLLER - Jan PĚKNIC | ČSSR | Škoda 120 S | 13 629 |
| 19. | Raimar-Lothar JANKE - Peter PAUST | Západní Berlín | Ford Escort RS 2000 | 13 634 |
| 20. | Alberto MELLA - Giancarlo PORRO | Itálie | Alfetta 1800 | 13 688 |
| 21. | Jürgen PÖPKE - Thomas EISENBLÄTTER | NSR | BMW 2002 Tii | 13 712 |
| 22. | Ladislav KŘEČEK - Jaroslav GINSL | ČSSR | Škoda 110 L | 13 737 |
| 23. | Miroslav HUSÁK - Václav ARAZIM | ČSSR | Škoda 120 S | 13 817 |
| 24. | Pavel VALOUŠEK - Miroslava VILÍMKOVÁ | ČSSR | Škoda 110 L | 13 843 |
| 25. | Karl-Heinz GERBER - Josef KASPAR | NSR | BMW 2002 | 14 083 |
| 26. | Václav PECH - Jiří PECH | ČSSR | Škoda 120 S | 14 085 |
| 27. | Hildegard AHRENS - Rolf AHRENS | Švédsko | Opel Kadett GT/E | 14 118 |
| 28. | Giovanni DE ZOPPO - Ergy BARTOLICH | Itálie | Alfasud Ti | 14 162 |
| 29. | Angello BERETTA - Giovanni PIROVANI | Itálie | Alfasud Ti | 14 245 |
| 30. | Hilde SCHMIDT - Jens SCHMIDT | NSR | BMW 2002 | 14 297 |
| 31. | Jorg PATTUSCH - | NDR | VW 1500 | 14 301 |
| 32. | Bogdan WOZOWICZ - Witold WOZOZICZ | Polsko | Fiat 125 „p” | 14 465 |
| 33. | Martin KARASZ - | 14 471 | ||
| 34. | Helmut DIETMAYER - Franz GREGER | NSR | BMW 2002 Tii | 14 654 |
| 35. | Rolf KRÜGER - Rudolf VIELHAUER | NSR | Alfa-Romeo Giulia | 14 695 |
| 36. | Petr DOLEŽAL - Pavel DOLEŽAL | ČSSR | Škoda 110 | 14 701 |
| 37. | Karl-Heinz RÖDEL - Alferd SCHMID | NSR | Ford Escort | 15 059 |
| 38. | Jan KROBOT - Zdeněk ČERNÝ | ČSSR | Škoda 110 | 15 227 |
| 39. | Franz KUNCIC - Alfred RIEDL | Rakousko | Renault 12 Gordini | 15 328 |
| 40. | Gian Pietro BARZAGHI - Paolo MENGOLI | Itálie | Alfa Romeo GTV 2000 | 15 424 |
| 41. | Johann ROHRSTORFER - Franz KÄFERBÖCK | Rakousko | Toyota 1000 | 15 434 |
| 42. | Rolf KRAHNER - Leif ANDERSSON | Švédsko | Renault Alpine 1800 | 15 497 |
| 43. | Hans-Peter KRAKHOFER - Reinhard STIERSCHNEIDER | Rakousko | VW 11 | 15 574 |
| 44. | H. BARTELMANN | 15 752 | ||
| 45. | Antoní DOLEJŠ - Miroslav HRBEK | ČSSR | Škoda 120 S | 15 858 |
| 46. | Břetislav MALÁSEK - MUDr. Jan TUČ | ČSSR | Fiat 127 | 16 130 |
| 47. | Klause FRÖHLICH - Volker XYLANDER | NDR | Moskvič 412 | 16 412 |
| 48. | Anderj VIDIC - Janez NOVAK | Jugoslávie | Zastava Z 101 | 16 435 |
| Nejlepší posádka na pneumatikách Barum | ||||
| 1. | John HAUGLAND - Arild ANTONSEN | Norsko | Škoda 130 RS | 11 751 bodů |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 5 do 3000 cm3 | ||||
| 1. | Günther SPINDLER - Roland KLOSE | Rakousko | Porsche Carrera | 12 511 bodů |
| 2. | Ing. Petr BOLD - Ing. Karel BOJAS | ČSSR | VAZ Lada 1300 MTX | 12 852 |
| 3. | Ladislav VESELÝ - Drahomíra VESELÁ | ČSSR | Škoda 120 S | 13 423 |
| skupina 3 + 4 do 3000 cm3 | ||||
| 1. | Wolfgang ŠULC - Fritz WEIXELBRAUN | Rakousko | Porsche Carrera | 11 975 bodů |
| 2. | Ing. Ingvar CARLSSON - Roland JANSSON | Švédsko | BMW 2002 | 12 056 |
| 3. | Franz WITTMANN - Traude SCHATZL | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 12 247 |
| skupina 2 1601-2000 cm3 | ||||
| 1. | Othar GRUNWALD - Josef MESNER | NSR | BMW 2002 Tii | 13 554 bodů |
| 2. | Karl-Heinz GERBER - Josef KASPAR | NSR | BMW 2002 | 14 083 |
| 3. | Hildegard AHRENS - Rolf AHERNS | NSR | Opel Kadett GT/E | 14 118 |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 2 1301-1600 cm3 | ||||
| 1. | Bengdt LUNDSTRÖM - Ing. Fergus SAGER | Švédsko | Toyota Celica | 12 322 bodů |
| 2. | Vic DIETMAYER - W. BLIEBERGER | Rakousko | VW Golf | 12 583 |
| 3. | Hans-Joachim LUMMERT - Peter DIEKMANN | NSR | BMW 1602 | 13 488 |
| skupina 2 1151-1300 cm3 | ||||
| 1. | John HAUGLAND - Arild ANTONSEN | Norsko | Škoda 130 RS | 11 751 bodů |
| 2. | Antonín CÍSAŘ - Pavel SCHOVÁNEK | ČSSR | Škoda 120 S | 12 959 |
| 3. | Josef SRNSKÝ - Ing. Jiří MOTAL | ČSSR | Škoda 120 S | 13 506 |
| skupina 2 do 1150 cm3 | ||||
| 1. | Ladislav KŘEČEK - Jaroslav GINSL | ČSSR | Škoda 110 Rallye | 13 737 bodů |
| 2. | Pavel VALOUŠEK - Miroslava VILÍMOVÁ | ČSSR | Škoda 110 L | 13 843 |
| 3. | M. KARASZ - A. SZÉCSÉNYI | ČSSR | Škoda 110 L | 14 471 |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 1 do 1601 cm3 a výše | ||||
| 1. | Franz OTTERMAYER - Gerhard WEBER | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 13 198 bodů |
| 2. | Hans BRITTH - Arne JOHANSSON | Švédsko | Ford Escort RS 2000 | 13 302 |
| 3. | Anders OLSSON - Magnus OLSSON | Švédsko | Ford Escort RS 2000 | 13 302 |
| skupina 1 do 1600 cm3 | ||||
| 1. | Robert ÖHLER - Wolfgang ZOCHER | Rakousko | Opel Ascona 16 S | 13 680 bodů |
| 2. | Claus SIXT - O. SCHMIDTT | NSR | Opel Ascona A | 14 533 |
| 3. | Jan JANKŮ - J. KREČMER | ČSSR | Fiat 128 | 14 790 |
| soutěž národních družstev | ||||
| 1. | Rakousko A | 37 341 bodů | ||
| 2. | Švédsko | 37 680 | ||
|
.: NAHORU :. |
||||
| soutěž značkových družstev | ||||
|
nebyla vyhodnocena - žádné družstvo soutěž nedokončilo |
||||
| soutěž klubových družstev | ||||
| 1. | Bosch Racing Team | Rakousko | 36 733 bodů | |
| 2. | SMK Karakoga | Švédsko | 37 680 | |
| nejlepší smíšená posádka | ||||
| Franz WITTMANN - Traude SCHATZL | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 12 247 | |