VII. Barum Rallye 197712 - 13. srpna 1977, Gottwaldov (ČSSR) |
|
|
.: Výsledky VII. Barum Rallye 1977 :. |
||||
|
||||
| Absolutní pořadí | ||||
| 1. | Václav BLAHNA - Lubislav HLÁVKA | ČSSR | Škoda 130 RS | 13 710 bodů |
| 2. | Franz WITTMANN - Dr. Kurt NESTINGER | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 13 785 |
| 3. | Josef SIVÍK - Ing. Ivan ŠŤOURAČ | ČSSR | Renault 17 Gordini | 14 119 |
| 4. | Staffan TJUS - Ing. Fargus SAGER | Švédsko | Opel Manta GT/E | 14 208 |
| 5. | Leo PAVLÍK - Oldřich GOTTFRIED | ČSSR | Škoda 130 RS | 14 239 |
| 6. | Wolfgang ŠULC - Helmut NEVERLA | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 14 245 |
| 7. | Ang. PRESOTTO - Fed. PERISSUTTI | Itálie | Opel Kadett GT/E | 14 528 |
| 8. | Manfred ESSIG - D. OBERORTNER | Rakousko | Opel Ascona IPS | 14 944 |
| 9. | Roberto BAUCE - Antonio DEGAN | Itálie | Opel Kadett GT/E | 15 457 |
| 10. | Ferdinand OSTERER - Gustav SOMMER | Rakousko | Porsche 911 S | 15 593 |
| Nejlepší posádka na pneumatikách Barum | ||||
| 1. | Václav BLAHNA - Lubislav HLÁVKA | ČSSR | Škoda 130 RS | 13 710 bodů |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 5 do 3000 cm3 | ||||
| 1. | Josef SIVÍK - Ing. Ivan ŠŤOURAČ | ČSSR | Renault 17 Gordini | 14 119 bodů |
| 2. | Karl GERBER - Gunter SCHEFFEL | NSR | BMW 2002 | 15 813 |
| 3. | O. K. KLEMENZ - Dieter LODE | NSR | Opel Commodore GSE | 15 904 |
| skupina 3 + 4 do 3000 cm3 | ||||
| 1. | Franz WITTMANN - Dr. Kurt NESTINGER | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 13 785 bodů |
| 2. | Wolfgang ŠULC - Helmut NEVERLA | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 14 245 |
| 3. | Ferdinand OSTERER - Gustav SOMMER | Rakousko | Porsche 911 S | 15 593 |
| skupina 2 1601-2000 cm3 | ||||
| 1. | Staffan TJUS - Ing. Fargus SAGER | Švédsko | Opel Manta GT/E | 14 208 bodů |
| 2. | Manfred ESSIG - D. OBERORTNER | Rakousko | Opel Ascona IPS | 14 944 |
| 3. | Wolf KRISTOWSKI - W. TESSMANN | NSR | BMW 2002 | 15 661 |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 2 1301-1600 cm3 | ||||
| 1. | Vladimír MICHALÍK - Stanislav PRYCL | ČSSR | VAZ 21011 | 15 908 bodů |
| 2. | Josef SRNSKÝ - Ing. Radovan NOVÁK | ČSSR | VAZ 1600 MTX | 17 447 |
| 3. | Hans Peter KRAKHOFER - Reinhard STIERSCHNEIDER | Rakousko | Klug - VW | 17 524 |
| skupina 2 1151-1300 cm3 | ||||
| 1. | Václav BLAHNA - Lubislav HLÁVKA | ČSSR | Škoda 130 RS | 13 710 bodů |
| 2. | Leo PAVLÍK - Oldřich GOTTFRIED | ČSSR | Škoda 130 RS | 14 239 |
| 3. | Jaroslav MAHR - František MAHR | ČSSR | Škoda 120 S | 15 635 |
| skupina 2 do 1150 cm3 | ||||
| 1. | Pavel VALOUŠEK - J. ŽÁRSKÝ | ČSSR | Škoda 110 L | 15 891 |
| 2. | Ladislav KŘEČEK - Jaroslav GINSL | ČSSR | Škoda 110 L Rallye | 15 909 |
| 3. | Ladislav MAŘÍK - Jan KOLÍN | ČSSR | Škoda 110 L | 16 034 |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 1 do 2000 cm3 | ||||
| 1. | Ang. PRESOTTO - Fed. PERISSUTTI | Itálie | Opel Kadett GT/E | 14 528 bodů |
| 2. | R. BAUCE - A. DEGAR | Itálie | Opel Kadett GT/E | 15 547 |
| 3. | J. AUGUSTIN - G. STRAMETTO | Itálie | Opel Kadett GT/E | 15 731 |
| soutěž národních družstev | ||||
| 1. | ČSSR A | 43 464 | ||
|
.: NAHORU :. |
||||
| soutěž klubových družstev | ||||
| 1. | Barum Team | 45 805 | ||
| 2. | ADAC Berlín | 47 998 | ||
| 3. | Automotoklub Stomil - Polsko | 55 960 | ||