VIII. Barum Rallye 197818 - 19. srpna 1978, Gottwaldov (ČSSR) |
|
|
.: Výsledky VIII. Barum Rallye 1978 :. |
||||
| Absolutní pořadí | ||||
| 1. | Ing. ŠEDIVÝ Jiří - JANEČEK Jiří | ČSSR | Škoda 130 RS | 15 592 bodů |
| 2. | FERJANCZ Atilla - VARGA Michal | MLR | Renault 5 Alpine | 15 939 |
| 3. | LUNDSTRÖM Bengt - MATS Andersson | Švédsko | Toyota Corolla | 16 062 |
| 4. | FUSSARO Vanni - PERISSUTI F. Mirko | Itálie | Fiat 131 Abarth | 16 272 |
| 5. | ESSIG Manfred - OBERORTNER Dieter | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 16 608 |
| 6. | MARKVART František - KOŽÍŠEK Zbyněk | ČSSR | Škoda 130 RS | 16 918 |
| 7. | URBAN Jiří - Ing. BÖHM Petr | ČSSR | Škoda 120 S Rallye | 17 351 |
| 8. | TRAJBOLD Jan - TRAJBOLDOVÁ Eva | ČSSR | Škoda 130 RS | 17 532 |
| 9. | VALOUŠEK Pavel - JIRÁTKO Karel | ČSSR | Škoda 110 R Coupe | 17 701 |
| 10. | MAŘÍK Ladislav - TOMIS Michal | ČSSR | Škoda 110 L | 17 746 |
| Nejlepší posádka na pneumatikách Barum | ||||
| 1. | Ing. ŠEDIVÝ Jiří - JANEČEK Jiří | ČSSR | Škoda 130 RS | 15 592 bodů |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 5 do 3000 cm3 | ||||
| 1. | KUNC Miloslav - PAVLÍK Jaroslav | ČSSR | VAZ 21011 MTX | 20 151 bodů |
| skupina 3 + 4 do 3000 cm3 | ||||
| 1. | FUSSARO Vanni - PERISSUTI F. Mirko | Itálie | Fiat 131 Abarth | 16 272 bodů |
| skupina 2 1601-2000 cm3 | ||||
| 1. | PAUZENBÖCK Wolf - KRONRAFF Norbert | Rakousko | BMW 2002 | 19 620 bodů |
| 2. | SCHMIDT Jens - SCHMIDT Hilde | NSR | BMW 2002 Alpina | 20 731 |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 2 1301-1600 cm3 | ||||
| 1. | FERJANCZ Atilla - VARGA Michal | MLR | Renault 5 Alpine | 15 939 bodů |
| 2. | LUNDSTRÖM Bengt - MATS Andersson | Švédsko | Toyota Corolla | 16 062 |
| 3. | VLASÁK Bořivoj - Ing. PELECH Petr | VAZ 21011 MTX Rallye | 18 322 | |
| skupina 2 1151-1300 cm3 | ||||
| 1. | Ing. ŠEDIVÝ Jiří - JANEČEK Jiří | ČSSR | Škoda 130 RS | 15 592 bodů |
| 2. | MARKVART František - KOŽÍŠEK Zbyněk | ČSSR | Škoda 130 RS | 16 918 |
| 3. | URBAN Jiří - Ing. BÖHM Petr | ČSSR | Škoda 120 S Rallye | 17 351 |
| skupina 2 do 1150 cm3 | ||||
| 1. | VALOUŠEK Pavel - JIRÁTKO Karel | ČSSR | Škoda 110 R Coupe | 17 701 bodů |
| 2. | MAŘÍK Ladislav - TOMIS Michal | ČSSR | Škoda 110 L | 17 746 |
| 3. | DRAGO Zonta - RJAVEC Marko | SFRJ | Zastava Z 101 | 18 392 |
| 4. | SCHULZE - SEIFERT | NDR | Wartburg 353 | 19 099 |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 1 nad 1600 cm3 | ||||
| 1. | ESSIG Manfred - OBERORTNER Dieter | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 16 608 bodů |
| 2. | TIMMER August - BAVESEL Dietmar | NSR | Ford Escort RS | 17 800 |
| 3. | LEONHARDT Thomas - DASTSCH Thomas | NSR | Opel Kadett C | 18 009 |
| skupina 1 do 1600 cm3 | ||||
| 1. | DECKER Siegfried - KRAMMER Klaus | Rakousko | VW Golf GTi | 17 940 |
| 2. | MAYER Leopold - HUSAR Gabriele | Rakousko | Peugeot 104 ZS | 19 079 |
| 3. | PRYCL Stanislav - DIBLÍK Jan | ČSSR | VAZ 2101 | 19 652 |
|
.: NAHORU :. |
||||
| soutěž klubových družstev | ||||
| 1. | MC Tiefbau Stransberg | NDR | 60 001 | |