IX. Barum Rallye 197931. srpna - 1. září 1979, Gottwaldov (ČSSR) |
|
|
.: Výsledky IX. Barum Rallye 1979 :. |
||||
| Absolutní pořadí | ||||
| 1. | HAUGLAND John - BOHLIN Jan Olof | N/S | Škoda 130 RS | 17 185 bodů |
| 2. | PAVLÍK Leo - HLÁVKA Lubislav | ČSSR | Renault 5 Alpine | 17 576 |
| 3. | Ing. ŠEDIVÝ Jiří - JANEČEK Jiří | ČSSR | Škoda 130 RS | 17 649 |
| 4. | VALOUŠEK Pavel - JIRÁTKO Karel | ČSSR | Škoda 130 RS | 17 940 |
| 5. | PECH Václav - GOTTFRIED Oldřich | ČSSR | Škoda 130 RS | 18 037 |
| 6. | ESSIG Manfred - OBERORTNER Dieter | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 18 496 |
| 7. | ALBER Georg - STADLER Hubert | NSR | Opel Kadett GT/E | 18 603 |
| 8. | KŘEČEK Ladislav - GINSL Jaroslav | ČSSR | Škoda 130 RS | 18 715 |
| 9. | ČERNOHORSKÝ Petr - TÝCE Miloš | ČSSR | Škoda 130 RS | 18 794 |
| 10. | LINDSTRÖM Jan - RONNLAV Lars | Švédsko | Opel Rallye | 18 950 |
| 11. | MICHALÍK Vladimír - Ing. NESRSTA Zdeněk | ČSSR | Škoda 130 RS | 19 051 |
| 12. | BIRTTH Hans - ANDERSON | Švédsko | Ford Escort RS 2000 | 19 333 |
| 13. | PACALA Cyril - JANTOŠÍK Karel | ČSSR | Škoda 130 RS | 19 402 |
| 14. | Ing. EDELBÖCK Walter - LEOPOLD Peter | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 19 696 |
| 15. | Ing. ŽÁRSKÝ Jaroslav - Ing. NOVÁK Radovan | ČSSR | VAZ 21011 MTX | 19 750 |
| Nejlepší posádka na pneumatikách Barum | ||||
| 1. | HAUGLAND John - BOHLIN Jan Olof | N/S | Škoda 130 RS | 17 185 bodů |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 5 do 3000 cm3 | ||||
| 1. | PECH Václav - GOTTFRIED Oldřich | ČSSR | Škoda 130 RS | 18 037 bodů |
| 2. | VODIČKA Pavel - DUDEK Lubomír | ČSSR | Škoda 130 RS | 19 822 |
| 3. | GRONYCH Jindřich - KAFKA Jiří | ČSSR | VAZ 21011 | 20 968 |
| skupina 3 + 4 do 3000 cm3 | ||||
| 1. | VOLKER Arnold - HELMUT Gunter | NSR | Lancia Fulvia HF | 21 230 bodů |
| skupina 2 do 2000 cm3 | ||||
| 1. | ALBER Georg - STADLER Hubert | NSR | Opel Kadett GT/E | 18 603 bodů |
| 2. | LINDSTRÖM Jan - RONNLAV Lars | Švédsko | Opel Rallye | 18 950 |
| 3. | SIXT Claus - SUCKERT Dieter | NSR | Opel Ascona B | 20 260 |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 2 do 1600 cm3 | ||||
| 1. | PAVLÍK Leo - HLÁVKA Lubislav | ČSSR | Renault 5 Alpine | 17 576 bodů |
| 2. | MICHALÍK Vladimír - Ing. NESRSTA Zdeněk | ČSSR | VAZ 21011 | 19 051 |
| 3. | Ing. ŽÁRSKÝ Jaroslav - Ing. NOVÁK Radovan | ČSSR | VAZ 21011 MTX | 19 750 |
| skupina 2 do 1300 cm3 | ||||
| 1. | HAUGLAND John - BOHLIN Jan Olof | N/S | Škoda 130 RS | 17 185 bodů |
| 2. | Ing. ŠEDIVÝ Jiří - JANEČEK Jiří | ČSSR | Škoda 130 RS | 17 649 |
| 3. | VALOUŠEK Pavel - JIRÁTKO Karel | ČSSR | Škoda 130 RS | 17 940 |
| skupina 2 do 1150 cm3 | ||||
| 1. | Ing. BROTÁNEK Pavel - Ing. BROTÁNKOVÁ Míla | ČSSR | Škoda 110 L | 23 638 bodů |
| 2. | VLČEK Mojmír - KAVKA Vítězslav | ČSSR | Škoda 110 R | 24 027 |
| 3. | JORDAN Ivan - PODLESNIK Jozef | Jugoslávie | Zastava | 24 509 |
|
.: NAHORU :. |
||||
| skupina 1 nad 1600 cm3 | ||||
| 1. | ESSIG Manfred - OBERORTNER D. | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 18 496 bodů |
| 2. | BRITTH Hans - ANDERSSON Villy | Švédsko | Ford Escort RS | 19 333 |
| 3. | Ing. EDELBÖCK Walter - LEOPOLD Peter | Rakousko | Opel Kadett GT/E | 19 696 |
| skupina 1 do 1600 cm3 | ||||
| 1. | BISCHOFF Hart. - SCHULZE Horst | NSR | VW 53 Scirocco | 23 059 bodů |
| 2. | MARTINÁSEK P. - MARTINÁSEK J. | ČSSR | Fiat 128 AC | 23 134 |
| 3. | HASKAMP Josef - FLECKE Heiko | NSR | Datsun Cherry | 23 386 |
|
.: NAHORU :. |
||||
| soutěž klubových družstev | ||||
| 1. | Agroteam JZD Slušovice | 53 553 bodů | ||