X. Barum Rallye 19808. - 9. srpna 1980, Gottwaldov (ČSSR) |
|
|
.: Výsledky X. Barum Rallye 1980 :. |
|||||
|
Vítězství v jednotlivých rychlostních
zkouškách: |
|||||
|
|
|||||
| Absolutní pořadí | |||||
| 1. | HAUGLAND John - BOHLIN Jan Olof | N/S | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:32:50 |
| 2. | KVAIZAR Svatopluk - KOTEK Jiří | ČSSR | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:36:25 |
| 3. | Ing. ŠEDIVÝ Jiří - JANEČEK Jiří | ČSSR | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:39:53 |
| 4. | BLAHNA Václav - SCHOVÁNEK Pavel | ČSSR | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:41:20 |
| 5. | HAVEL Vlastimil - SOUKUP Jan | ČSSR | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:43:19 |
| 6. | TRAJBOLD Jan - GOTTFRIED Oldřich | ČSSR | Škoda 130 RS | AMK Praha 3 | 5:00:10 |
| 7. | URBAN Jiří - Ing. BÖHM Petr | ČSSR | Škoda 130 RS | Barum Team | 5:03:15 |
| 8. | UNTERBUCHBERGER Fritz - TWERASER T. | NSR | Opel Ascona | Bosch Racing Team | 5:08:29 |
| 9. | GIANELLO Roberto - RORATO Mirco | Itálie | Lancia Stratos | Gianello Roberto | 5:09:10 |
| 10. | KONČEK Ondrej - Ing. KONČEK Vlado | ČSSR | Škoda 130 RS | AMK Dobšina | 5:09:24 |
| Nejlepší posádka na pneumatikách Barum | |||||
| 1. | HAUGLAND John - BOHLIN Jan Olof | N/S | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:32:50 |
|
.: NAHORU :. |
|||||
| skupina 3 + 4 do 1600 cm3 | |||||
| Zrušena pro malý počet přihlášených. | |||||
|
. |
|||||
| skupina 3 + 4 nad 1600 cm3 | |||||
| 1. | GIANELLO Roberto - RORATO Mirco | Itálie | Lancia Stratos | Gianello Roberto | 5:09:10 |
| skupina 2 nad 1600 cm3 | |||||
| 1. | PAYRICH Josef - KAPPEL Kurt | A | Ford Escort | Castrol Team | 5:09:26 |
| 2. | Dr. SONTHEIMER Manfred - SONTHEIMER V. | NSR | Ford Escort RS 2000 | DFR | 5:20:12 |
| 3. | HUBER Rolf - KÄMPFE Werner | NSR | Opel Ascona | MSC Kelheim | 5:21:14 |
|
.: NAHORU :. |
|||||
| skupina 2 do 1600 cm3 | |||||
| 1. | Ing. ŽÁRSKÝ Jaroslav - Ing. NOVÁK Radovan | ČSSR | VAZ 21011 MTX | Team Rudý říjen | 5:10:16 |
| 2. | MALÝ Pavel - KLÍMEK Martin | ČSSR | VAZ 21011 MTX | AMK Vsetín | 5:14:18 |
| 3. | SEUHANYIK Lászlo - RANGA Lászlo | H | VAZ 21011 | Volán S.C. Pécs | 5:32:40 |
| skupina 2 do 1300 cm3 | |||||
| 1. | HAUGLAND John - BOHLIN Jan Olof | N/S | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:32:50 |
| 2. | KVAIZAR Svatopluk - KOTEK Jiří | ČSSR | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:36:25 |
| 3. | Ing. ŠEDIVÝ Jiří - JANEČEK Jiří | ČSSR | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:39:53 |
| skupina 2 do 1150 cm3 | |||||
| 1. | KAŠPÁREK Karel - Ing. MUSIL Adolf | ČSSR | Škoda 110 R Coupé | Agroteam | 5:30:30 |
| 2. | MACEK Vojtěch - SIVULKA Jaromír | ČSSR | Škoda 100 | ZO ČSAO Bruntál | 5:39:47 |
| 3. | KLEMANN Harald - KLEMMAN Brigit | D | Audi 50 | ADC Hessen | 5:47:41 |
|
.: NAHORU :. |
|||||
| skupina 1 nad 1600 cm3 | |||||
| 1. | UNTERBUCHBERGER Fritz - TWERASER T. | NSR | Opel Ascona | Bosch Racing Team | 5:08:29 |
| 2. | SCHNEIDER Walter - VIELHAUER Rudolf | NSR | BMW 323 i | Schneider | 6:20:13 |
| skupina 1 do 1600 cm3 | |||||
| 1. | MICHALÍK Vladimír - Ing. NESRSTA Zdeněk | ČSSR | VAZ 21011 | Barum Team | 5:42:59 |
| 2. | LAUSENMAYER Joachim - BRUST Werner | NSR | VW 53 | AC Bavaria | 5:46:09 |
| 3. | PARIS Joachim - KÜNSTLER Horst | NDR | Fiat 125 p | Schwartz | 5:55:01 |