XI. Barum Rallye 19817. - 8. srpna 1981, Gottwaldov (ČSSR) |
|
|
.: Výsledky XI. Barum Rallye 1981 :. |
|||||
| Absolutní pořadí | |||||
| 1. | Antonio ZANUSSI - S. FACHIM | I | Porsche 911 SC | Scuderia Sagittario | 4:05:54 |
| 2. | Václav BLAHNA - Pavel SCHOVÁNEK | CS | Škoda 130 RS | 4:08:52 | |
| 3. | John HAUGLAND - Jan Olof BOHLIN | N/S | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:09:38 |
| 4. | Leo PAVLÍK - Ing. František ŠIMEK | CS | Renault 5 Alpine | Agroteam | 4:10:40 |
| 5. | Franco CORRADIN - Renato FALCON | I | Fiat 131 Abarth | 4 Rombi Corse | 4:22:24 |
| 6. | Michael DIPPOLT - Gerhard KUTTNIG | A | Opel Kadett GT/E | Bosch Racing Team | 4:28:10 |
| 7. | R. ROTI - M. SCHEDONI | I | Ford Escort | 4:29:20 | |
| 8. | M. PASSETTI - R. SIEGA | I | Fiat 131 Abarth | 4 Rombi Corse | 4:29:27 |
| 9. | Josef SIVÍK - Ing. Radovan NOVÁK | CS | Škoda 130 RS | AMK Rudý říjen | 4:32:21 |
| 10. | Jan SELHOLM - Hans CARLSSON | S | Toyota Starlet | Toyota A/F | 4:35:37 |
| 11. | Walter EDELBÖCK - Herbert ELLERICH | A | Opel Kadett GT/E | RARA-Vienna | 4.36.43 |
| 12. | Ing. František ŠIMEK - KLÍMA | CS | Škoda 130 RS | 4.37.08 | |
| 13. | Bengt LUNDSTRÖM - Göran ANDERSSON | S | Opel Ascona | Hamlet Racing Club | 4.40.44 |
| 14. | Milan TESAŘ - Ing. Vladislav ONDROUŠEK | CS | Škoda 130 RS | AMK Štěté | 4.41.49 |
| 15. | Břetislav MALÁSEK - Jiří PRAŽÁK | CS | Lada 21011 MTX R | TJ Rudá hvězda | 4.42.16 |
| 16. | Milan FACEK - Miroslav DRDA | CS | Lada 21011 MTX | AMK Rudý říjen | 4.43.14 |
| 17. | Winfried HERRMANN - Matthias FELTZ | D | BMW 635 CSi | Homy-Ped Racing Team | 4.43.27 |
| 18. | Miroslav KLOFÁČ - František HEINZ | CS | Škoda 130 RS | AMK JZD Rudý říjen | 4.43.28 |
| 19. | Piergiorgio CECCATO - PIANEZOLLA | I | Fiat Ritmo 75 | 4 Rombi Corse | 4.45.38 |
| 20. | Claus SIXT - Otto SCHMIDT | D | Opel Ascona | RIOC Regensburg | 4.46.38 |
| 21. | Dieter BARESEL - August TIMMER | D | Ford Escort | 4.46.40 | |
| 22. | Rainer GOMBERT - Hans Otto SEITZ | D | VW Golf GTi | ADAC Hessen | 4.48.13 |
| 23. | Rolf HUBER - Werner KÄMPFE | D | Opel Ascona | SFG Kelheim | 4.50.08 |
| 24. | Ing. Miroslav JANDÍK - Alois HORÁK | CS | VAZ 21011 MTX | AMK VÚGPT | 4.50.29 |
| 25. | Pavel MALÝ - Martin KLÍMEK | CS | VAZ 2106 | AMK Vsetín | 4.53.13 |
| 26. | Hans GUSTAVSSON - Bror HILDINGSSON | S | Fiat 131 S | Hans Gustavsson | 4.53.55 |
| 27. | Simor GYULA - Tibor HOMAN | H | VAZ 21011 | Pécsi Volán | 4.56.53 |
| 28. | Klaus Dieter SCHULZE - SCHMIDT | DDR | Lada 21011 | 4.57.34 | |
| 29. | Ivan CIPRAA - Vladimír ŠTOLBA | CS | VAZ 21011 | AMR Klub Plzeň | 4.57.51 |
| 30. | Gerhard KOCH - Josef SCHIMM | D | Opel Ascona 2000 | Homy-Ped Racing Team | 4.58.23 |
| 31. | Hans Ulrich BLANKENBURG - G. STEPUTAT | D | BMW 1602 | 5.02.50 | |
| 32. | Karel KAŠPÁREK - Ing. Adolf MUSIL | CS | Škoda 110 R | Agroteam | 5.04.36 |
| 33. | Harald KLEMANN - Birgit KLEMANN | D | Audi 50 | ADAC Hessen e.V. | 5.05.48 |
| 34. | PLACHESI - DICCHI | I | Alfa Romeo Sud | Scuderia Arcangelli | 5.08.32 |
| 35. | Bortu TOMIĆ - Vladimir TOMIĆ | YU | Zastava 1100 | AMS Novi Beograd | 5.08.44 |
| 36. | Giorgio TREVISAN - Maurizio CAVALIERE | I | Opel Ascona 2,0 | 5.10.07 | |
| 37. | Ingolf THOMAS - Roland SCHMIDTCHEN | DDR | Wartburg 353 W | ADMV | 5.16.28 |
| 38. | PUSNIK - Rudi ŠALI | YU | Renault 5 Alpine | 5.22.18 | |
| 39. | Karel HARTL - Pavel HARTL | CS | Zastava 1100 S | AMK České Budějovice | 5.25.29 |
| 40. | Jiří JEZBERA - Miloš JEZBERA | CS | Škoda 110 LS | AMK Sedlčany | 5.26.12 |
| 41. | Jean-Pierre VAN DE WAUVER - Michel DUMOULIN | B | Škoda | 5.30.20 | |
| 42. | Miroslav ABRAHÁM - Milan DYMÁK | CS | Škoda 120 LS | AMK Bratislava | 5.31.43 |
| 43. | Lubomír BŘEZÍK - Jan GROMUS | CS | Škoda 120 LS | AMK Fryšták | 5.32.49 |
| 44. | Werner VYSKOCIL - Franz RAUCHBERGER | A | Opel Ascona | Werner Vyskocil | 5.40.42 |
| 45. | Miloslava CHOMÍNOVÁ - Anna SLAVÍKOVÁ | CS | Škoda 110 R | AMK Zlatá Přílba | 5.44.04 |
| 46. | ANDERSEN - Per NIELSEN | S | Saab 1600 | 5.52.25 | |
| 47. | VICEK - KAFKA | CS | Škoda 110 R | 5.56.17 | |
| Nejlepší posádka na pneumatikách Barum | |||||
| 1. | Václav BLAHNA - Pavel SCHOVÁNEK | CS | Škoda 130 RS | 4:08:52 | |
|
.: NAHORU :. |
|||||
| skupina 3 + 4 do 1600 cm3 | |||||
| Zrušena pro malý počet přihlášených. | |||||
|
. |
|||||
| skupina 3 + 4 nad 1600 cm3 | |||||
| 1. | Antonio ZANUSSI - S. FACHIM | I | Porsche 911 SC | Scuderia Sagittario | 4:05:54 |
| 2. | Franco CORRADIN - Renato FALCON | I | Fiat 131 Abarth | 4 Rombi Corse | 4:22:24 |
| 3. | M. PASSETTI - R. SIEGA | I | Fiat 131 Abarth | 4 Rombi Corse | 4:29:27 |
| skupina 2 nad 1600 cm3 | |||||
| 1. | Michael DIPPOLT - Gerhard KUTTNIG | A | Opel Kadett GT/E | Bosch Racing Team | 4:28:10 |
| 2. | Bengt LUNDSTRÖM - Göran ANDERSSON | S | Opel Ascona | Hamlet Racing Club | 4:40:44 |
| 3. | Winfried HERRMANN - Matthias FELTZ | D | BMW 635 CSi | Homy-Ped Racing Team | 4:43:27 |
|
.: NAHORU :. |
|||||
| skupina 2 do 1600 cm3 | |||||
| 1. | Leo PAVLÍK - Ing. František ŠIMEK | CS | Renault 5 Alpine | Agroteam | 4:10:40 |
| 2. | Břetislav MALÁSEK - Jiří PRAŽÁK | CS | Lada 21011 MTX R | TJ Rudá hvězda | 4:42:16 |
| 3. | Milan FACEK - Miroslav DRDA | CS | Lada 21011 MTX | AMK Rudý říjen | 4:43:14 |
| skupina 2 do 1300 cm3 | |||||
| 1. | Václav BLAHNA - Pavel SCHOVÁNEK | CS | Škoda 130 RS | 4:08:52 | |
| 2. | John HAUGLAND - Jan Olof BOHLIN | N/S | Škoda 130 RS | AZNP Mladá Boleslav | 4:09:38 |
| 3. | Josef SIVÍK - Ing. Radovan NOVÁK | CS | Škoda 130 RS | AMK Rudý říjen | 4:32:21 |
| skupina 2 do 1150 cm3 | |||||
| 1. | Karel KAŠPÁREK - Z. VEČERKA | CS | Škoda 110 R | Agroteam | 5:04:36 |
| 2. | Harald KLEMANN - Birgit KLEMANN | D | Audi 50 | ADAC Hessen e.V. | 5:05:48 |
| 3. | Ingolf THOMAS - Roland SCHMIDTCHEN | DDR | Wartburg 353 W | ADMV | 5:16:28 |
|
.: NAHORU :. |
|||||
| skupina 1 nad 1600 cm3 | |||||
| 1. | R. ROTI - M. SCHEDONI | I | Ford Escort | 4:29:20 | |
| 2. | Walter EDELBÖCK - Herbert ELLERICH | A | Opel Kadett GT/E | RARA-Vienna | 4:36:43 |
| 3. | Giorgio TREVISAN - A. FERRARI | I | Opel Ascona 2,0 | 5:10:07 | |
| skupina 1 do 1600 cm3 | |||||
| 1. | Pavel MALÝ - Martin KLÍMEK | CS | VAZ 2106 | AMK Vsetín | 4:53:13 |
| 2. | A. PLACHESI - G. PICCHI | I | Alfa Romeo Sud | Scuderia Arcangelli | 5:08:32 |
| 3. | Borut TOMIĆ - Vladimir TOMIĆ | YU | Zastava 1100 | AMS Novi Beograd | 5:08:44 |